09Sep
Rezultati 9. Šumarijade FBiH
U prelijepom ambijentu sportsko rekreativnog centra Ajdinovići - Olovo održana je ovogodišnja 9. Šumarijada, manifestacija koja je okupila brojne učesnike iz Federacije Bosne i Hercegovine. Takmičari su se nadmetali u sportskim i šumarskim disciplinama, pokazujući znanje, vještine i timski duh.
Čestitamo svim pobjednicima na osvojenim medaljama i zahvaljujemo svim učesnicima i svim onima koji su doprinijeli realizaciji ove manifestacije.
Sveukupni pobjednik 9. Šumarijade FBiH su JP Šume TK d.d. Kladanj.
| TRČANJE NA 100 m - ŽENE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Kuliš Ivana | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Dumančić Ana | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 2 |
| Jakupović Adela | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 |
| TRČANJE NA 100 m - MUŠKARCI | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Čeko Pavo | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Begić Adem | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 2 |
| Batak Kenan | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 3 |
| TRČANJE NA 400 m - ŽENE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Ištuk Jelena | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Čajdin Irhana | JU Zaštićena područja kantona Sarajevo | 2 |
| Mrkonja Emilija | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 3 |
| TRČANJE NA 800 m - MUŠKARCI | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Džafo Haris | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 1 |
| Alić Almedin | JP Šume TK d.d. Kladanj | 2 |
| Bratić Mirel | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 |
| ŠAH | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Ćosić Josip | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Grizić Rijad | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 2 |
| Salamović Mihret | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 3 |
| BACANJE KUGLE - MUŠKARCI | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Tešić Jasminko | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Rotić Aldin | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 2 |
| Šijak Muamer | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 3 |
| SKOK U DALJ - MUŠKARCI | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Julardžija Fuad | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Balta Mahir | JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo | 2 |
| Mehmedanović Mirnes | JP Šume TK d.d. Kladanj | 3 |
| STRELJAŠTVO - ŽENE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Radić Ivana | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 1 |
| Zvekić Avdić Elvira | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 2 |
| Koljić Ramzija | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 |
| TRČANJE U VREĆI 20 m - ŽENE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Beglerbegović Lejla | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 1 |
| Vila Renata | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 |
| Redžić Esmira | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 3 |
| TRČANJE U VREĆI 40 m - MUŠKARCI | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Čorina Ramiz | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Šahbazović Edin | JP Šume TK d.d. Kladanj | 2 |
| Bašić Mirnes | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 3 |
| OBARANJE SA GREDE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Brkić Zuhdija | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Šipić Dano | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 |
| Jusupović Elvis | JP Šume TK d.d. Kladanj | 3 |
| ODBOJKA – EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 1 | |
| ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 | |
| JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo | 3 | |
| POTEZANJE KONOPCA – ŽENE – EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 | |
| JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 2 | |
| ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 3 | |
| POTEZANJE KONOPCA – MUŠKARCI – EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 | |
| JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 2 | |
| JP Šume TK d.d. Kladanj | 3 | |
| MALI NOGOMET – EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 | |
| ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 | |
| ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 | |
| ŠUMARSKI KVIZ – EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 1 | |
| ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 2 | |
| Šumarstvo Prenj Konjic | 3 | |
| PRESJECANJE SJEKIROM | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Cetin Mustafa | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Kusić Dragan | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 |
| Koljić Mirsad | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 |
| PRESJECANJE AMERIKANKOM - EKIPNO | ||
| EKIPA | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Meštrovac/Meštrovac | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Mostarlić/Džinić | JP Šume TK d.d. Kladanj | 2 |
| Kerkez/Jaganjac | ŠPD Unsko – sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa | 3 |
| MODELIRANJE | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Idrizović Enis | JP Šume TK d.d. Kladanj | 1 |
| Batinić Marko | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 |
| Pendić Dalibor | JP ŠPD Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići | 3 |
| SJEKAČKE DISCIPLINE - POJEDINAČNO | ||
| IME I PREZIME | NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN |
| Muslimović Namik | ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 1 |
| Sliško Ivan | ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 2 |
| Idrizović Sabahudin | JP Šume TK d.d. Kladanj | 3 |
| SJEKAČKE DISCIPLINE - EKIPNO | ||
| NAZIV PREDUZEĆA | PLASMAN | |
| JP Šume TK d.d. Kladanj | 1 | |
| ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf | 2 | |
| ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres | 3 | |
| SVEUKUPNI POBJEDNIK ŠUMARIJADE SU JP ŠUME TK D.D. KLADANJ | ||
